| Especificaciones | RML-1640T | RML-1660T | ML-2060T |
|---|---|---|---|
| Volteo sobre la bancada | 16-3/16” (410 mm) | 16-3/16” (410 mm) | 20” (508mm) |
| Volteo sobre el carro | 10-3/8” (264 mm) | 10-3/8” (264 mm) | 14” (353mm) |
| Volteo sobre el escote | 23” (584 mm) | 23” (584 mm) | 27.5” (700mm) |
| Ancho de cama | 10-1/4” (260 mm) | 10-1/4” (260 mm) | 12” (305mm) |
| Distancia entre centros | 40” (1000 mm) | 60” (1500 mm) | 57” (1450mm) |
| Viaje del carro transversal | 8-11/16” (220 mm) | 8-11/16” (220 mm) | 10.6” (270mm) |
| Viaje del carro auxiliar | 5-1/2” (140 mm) | 5-1/2” (140 mm) | 4.75” (120mm) |
| Velocidad del husillo | 12 pasos | 12 Pasos | 1800 RPM |
| Rangos de Vel. del husillo | 36-1800 RPM | 36-1800 RPM | ——- |
| Through hole diameter | 2-1/16” (52.5 mm) | 2-1/16” (52.5 mm) | ——- |
| Nariz del Husillo camlock | D1-6 | D1-6 | D1-6 |
| Cono morse del Husillo | MT#6 | MT#6 | MT#7 – MT#4 |
| Capacidad de Roscas (pulgadas) | 45, 2 – 72 TPI | 45, 2 – 72 TPI | 45, 2 – 72 TPI |
| Capacidad de Roscas (metrica) | 39, 0.2 – 14 mm | 39, 0.2 – 14 mm | 39, 0.2 – 14 mm |
| Rango de roscas modulares | 18, 0.3 – 3.5 M | 18, 0.3 – 3.5 M | 18, 0.3 – 3.5 M |
| Rango de paso diametral | 21, 8 – 44 DP | 21, 8 – 44 DP | 21, 8 – 44 DP |
| Avance Longitudinal | 0.002”-0.067” in/rev | 0.002”-0.067” in/rev | 0.0015 – 0.04 IPR |
| Avance Transversal | 0.001”-0.034” in/rev | 0.001”-0.034” in/rev | 0.00075 – 0.02 IPR |
| Diámetro del contrapunto | 2” (52 mm) | 2” (52 mm) | 2.3” (59mm) |
| Viaje del contrapunto | 6” (155 mm) | 5” (130mm) | 5” (130mm) |
| Cono del contrapunto | MT#4 | MT#4 | MT#4 |
| Motor principal | 5 HP (trifásico, 220/440V) | 5 HP (trifásico, 220/440V) | 7.5 HP |
| Motor de la bomba de refrigerante | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP |
| Dimensión global | 81” x 38” x 62” (LxWxH) | 99” x 40” x 62” (LxWxH) | ———- |
| Dimensiones de embalaje | 87” x 42” x 66” (LxWxH) | 105” x 44” x 66” (LxWxH) | 115”x39”x63” (LxWxH) |
| Peso Neto (approx) | 3520 lbs (1596 kgs) | 3470 lbs (1573 kgs) | 4510 lbs (2045 kg) |
| Peso Bruto (approx) | 3960 lbs (1796 kgs) | 4180 lbs (1896 kgs) | 5390 lbs (2444 kg) |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.