| Especificaciones | SSM-1340BV | RML-1640T | RML-1660T |
|---|---|---|---|
| Volteo sobre la bancada | 13” (330 mm) | 16-3/16” (410 mm) | 16-3/16” (410 mm) |
| Volteo sobre el carro | 8-1/4” (210 mm) | 10-3/8” (264 mm) | 10-3/8” (264 mm) |
| Volteo sobre el escote | 18-1/2” (470 mm) | 23” (584 mm) | 23” (584 mm) |
| Ancho de cama | 7-1/2” (190 mm) | 10-1/4” (260 mm) | 10-1/4” (260 mm) |
| Distancia entre centros | 40” (1000 mm) | 40” (1000 mm) | 60” (1500 mm) |
| Viaje del carro transversal | 6-3/4” (170 mm) | 8-11/16” (220 mm) | 8-11/16” (220 mm) |
| Viaje del carro auxiliar | 3-1/2” (90 mm) | 5-1/2” (140 mm) | 5-1/2” (140 mm) |
| Velocidad del husillo | ——– | 12 pasos | 12 Pasos |
| Rangos de Vel. del husillo | 40-365 & 218-2000 RPM | 36-1800 RPM | 36-1800 RPM |
| Through hole diameter | 1-9/16” (40 mm) | 2-1/16” (52.5 mm) | 2-1/16” (52.5 mm) |
| Nariz del Husillo camlock | ASA D1-4 | D1-6 | D1-6 |
| Cono morse del Husillo | ——– | MT#6 | MT#6 |
| Capacidad de Roscas (pulgadas) | 34 (2-56) TPI | 45, 2 – 72 TPI | 45, 2 – 72 TPI |
| Capacidad de Roscas (metrica) | 33 (0.5-12) mm | 39, 0.2 – 14 mm | 39, 0.2 – 14 mm |
| Rango de roscas modulares | ——– | 18, 0.3 – 3.5 M | 18, 0.3 – 3.5 M |
| Rango de paso diametral | ——– | 21, 8 – 44 DP | 21, 8 – 44 DP |
| Avance Longitudinal | 0.0016”-0.046” | 0.002”-0.067” in/rev | 0.002”-0.067” in/rev |
| Avance Transversal | 0.0005”-0.015” | 0.001”-0.034” in/rev | 0.001”-0.034” in/rev |
| Diámetro del contrapunto | 1-9/16” (40 mm) | 2” (52 mm) | 2” (52 mm) |
| Viaje del contrapunto | 4” (100 mm) | 6” (155 mm) | 5” (130mm) |
| Cono del contrapunto | MT #3 | MT#4 | MT#4 |
| Motor principal | 3 HP (trifásico, 220/440V) | 5 HP (trifásico, 220/440V) | 5 HP (trifásico, 220/440V) |
| Motor de la bomba de refrigerante | 1/8 HP | 1/8 HP | 1/8 HP |
| Dimensión global | 74” x 28” (LxW) | 81” x 38” x 62” (LxWxH) | 99” x 40” x 62” (LxWxH) |
| Dimensiones de embalaje | 77” x 30” x 60” (LxWxH) | 87” x 42” x 66” (LxWxH) | 105” x 44” x 66” (LxWxH) |
| Peso Neto (approx) | 1320 lbs (598 kgs) | 3520 lbs (1596 kgs) | 3470 lbs (1573 kgs) |
| Peso Bruto (approx) | 1584 lbs (718 kgs) | 3960 lbs (1796 kgs) | 4180 lbs (1896 kgs) |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.