| Especificaciones | CTL-618E | SSM-1340BV | RML-1640T |
|---|---|---|---|
| Volteo sobre la bancada | 11” (280 mm) | 13” (330 mm) | 16-3/16” (410 mm) |
| Volteo sobre el carro | 6” (152 mm) | 8-1/4” (210 mm) | 10-3/8” (264 mm) |
| Volteo sobre el escote | 9” (229 mm) | 18-1/2” (470 mm) | 23” (584 mm) |
| Ancho de cama | 6-3/4” (172 mm) | 7-1/2” (190 mm) | 10-1/4” (260 mm) |
| Distancia entre centros | 18” (457 mm) | 40” (1000 mm) | 40” (1000 mm) |
| Viaje del carro transversal | 6” | 6-3/4” (170 mm) | 8-11/16” (220 mm) |
| Viaje del carro auxiliar | 3” (76 mm) | 3-1/2” (90 mm) | 5-1/2” (140 mm) |
| Velocidad del husillo | ——– | ——– | 12 pasos |
| Rangos de Vel. del husillo | 50-4000 RPM | 40-365 & 218-2000 RPM | 36-1800 RPM |
| Through hole diameter | ——– | 1-9/16” (40 mm) | 2-1/16” (52.5 mm) |
| Nariz del Husillo camlock | ——– | ASA D1-4 | D1-6 |
| Cono morse del Husillo | ——– | ——– | MT#6 |
| Capacidad de Roscas (pulgadas) | Var. (11-108) TPI | 34 (2-56) TPI | 45, 2 – 72 TPI |
| Capacidad de Roscas (metrica) | Var. (0.275-2.7) mm | 33 (0.5-12) mm | 39, 0.2 – 14 mm |
| Rango de roscas modulares | ——– | ——– | 18, 0.3 – 3.5 M |
| Rango de paso diametral | ——– | ——– | 21, 8 – 44 DP |
| Avance Longitudinal | 5/16”-7” por minuto | 0.0016”-0.046” | 0.002”-0.067” in/rev |
| Avance Transversal | 5/16”-4” por minuto | 0.0005”-0.015” | 0.001”-0.034” in/rev |
| Diámetro del contrapunto | 1” (26 mm) | 1-9/16” (40 mm) | 2” (52 mm) |
| Viaje del contrapunto | 3.75” (95 mm) | 4” (100 mm) | 6” (155 mm) |
| Cono del contrapunto | MT #2 | MT #3 | MT#4 |
| Motor principal | 3 HP (trifásico, 220/440V) | 3 HP (trifásico, 220/440V) | 5 HP (trifásico, 220/440V) |
| Motor de la bomba de refrigerante | 1/4 HP | 1/8 HP | 1/8 HP |
| Dimensión global | 65” x 28” x 58” (LxWxH) | 74” x 28” (LxW) | 81” x 38” x 62” (LxWxH) |
| Dimensiones de embalaje | 85” x 36” x 68” (LxWxH) | 77” x 30” x 60” (LxWxH) | 87” x 42” x 66” (LxWxH) |
| Peso Neto (approx) | 2300 lbs/ 1043 kgs | 1320 lbs (598 kgs) | 3520 lbs (1596 kgs) |
| Peso Bruto (approx) | 2450 lbs/ 1111 kgs | 1584 lbs (718 kgs) | 3960 lbs (1796 kgs) |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.