Especificación | W-712 | W-916A |
---|---|---|
Capacidad (90 °) | ⬤ 7 ” █ 7″ x 10.2 “ | ⬤9 ” █ 9″ x 13.5 “ |
Motor de la cuchilla | 1 HP | 1.5 HP |
Tamaño de la hoja | 0.75 “x 0.035” x 93 “ | 1 “x 0.035” x 119.5 “ |
Velocidad de la hoja | 60Hz, 72-108-148-213 fpm | 60Hz, 82-132-170-235 fpm |
Motor refrigerante | 1/8 HP | 1/8 HP |
Tanque de refrigerante | 20,6 galones estadounidenses | 20,6 galones estadounidenses |
Tamaño de embalaje | 51 “x 23” x 44 “ | 67 “x 30” x 45 “ |
Peso neto | 397 libras | 625 libras |
Peso bruto | 463 libras | 706 libras |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.