| Especificaciones | SGS-2012AHD | SGS-3012AHD | SGS-T4012AHD |
|---|---|---|---|
| Dimensiones de la mesa: | 86.6” (2199 mm) | 126” (3200 mm) | 59” (1500 mm) |
| Viaje trans. de la mesa: | 55.1” (1399 mm) | 55.1” (1399 mm) | 62.9” (1600mm) |
| Capacidad de trabajo: | 51.2” x 82.7” | 51.2” x 122” | 62.9” x 161.4” |
| Ranura en “T”: | 5 x 9/16” | 5 x 9/16” | 5 x 9/16” |
| Motor del husillo: | 20 HP | 20 HP | 20HP |
| Velocidad del husillo: | 1150 RPM | 1150 RPM | 1250 RPM |
| Dimensiones de la piedra (ODxTxID): | 20” x 2” x 8” (510x50x203.2mm) | 20” x 2” x 8” (510x50x203.2mm) | 20” x 2” x 8” (510x50x203.2mm) |
| Graduacion vertical: | 0.0002” | 0.0002” | 0.0002” |
| Incrementos automaticos | 0.0002” 10 Bajadas | 0.0002” 10 bajadas | 0.0002” 10 bajadas |
| Dist. husillo a la mesa: | 37.4” (949 mm) | 37.4” (949 mm) | 45.3” (1150mm) |
| Peso neto: | 30,800 LBS (13970 kgs) | 39,600 LBS (17962 kgs) | 79,200 LBS (36000 kgs) |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.