| Especificaciones | SGS-1230AHD | SGS-1640AHD | SGS-2040AHD |
|---|---|---|---|
| Superficie max. de trabajo: | 12″ x 30″ | 16″ x 40″ | 20″ x 40″ |
| Viaje max. longitudinal: | 33.1″ | 43″ | 43″ |
| Viaje max. transversal: | 13.5″ | 17.75″ | 20.25″ |
| Ranura en T | 1 x 9/16” | 1 x 9/16” | 3 x 9/16” |
| Motor del husillo: | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP |
| Velocidad del husillo (60/50 Hz): | 1750 RPM | 1750 RPM | 1750 RPM |
| Tamaño de Rueda (OD x ancho x ID): | 14″ x 1-1/4″ x 5″ | 14″ x 1-1/4″ x 5″ | 16″ x 2″ x 5″ |
| Graduación de la manivela vertical: | 0.0005″ | 0.00025″ | 0.0001″ |
| Graduación de la manivela vertical (1 vuelta): | 0.100″ | 0.050″ | 0.020″ |
| Incrementos automáticos (bajadas 10): | 0.0001″ 10 Steps | 0.0001″ 10 Steps | 0.0001″ 10 Steps |
| Dist. max del centro a la mesa: | 23″ | 23″ | 23″ |
| Peso neto: | 4290 lbs (1950 kgs) | 6260 lbs (2850 kgs) | 11000 (4989 kgs) |
| Peso bruto: | 4950 lbs (2250 kgs) | 6500 lbs 2950 kgs) | 11900 (5397 kgs) |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.