| Especificaciones | S-2000 | S-2500 |
|---|---|---|
| Tamaño de la Mesa | 30″ x 92″ | 30″ x 112″ |
| Viaje de la Mesa (eje X) | 78.7″ | 98.4″ |
| Viaje de la Mesa (eje Y) | 32″ | 33.8″ |
| Viaje de la Mesa (eje Z) | 28″ | 28″ |
| Distancia de la Columna al Centro del Husillo | 35″ | 35″ |
| Distancia del Husillo a la Mesa | 3″ to 31″ | 3″ to 31″ |
| Ranuras en T (número x ancho) | 3 x 5/8″ | 3 x 5/8″ |
| Bomba del Refrigerante | 0.25 HP | 0.5 HP |
| Motor del Husillo | 15 HP | 15 HP |
| Cono del Husillo | CAT 40 (Opt. BT-40) | CAT 40 (Opt. BT-40) |
| Rango de Velocidades | 80-6000 RPM | 80-8000 RPM |
| Peso Máximo Sobre la Mesa | 3960 lbs (1796 kgs) | |
| Peso Neto | 16500 lbs (7484 kgs) | 18298 lbs (8299 kgs) |
| Peso Bruto | 18150 lbs | 19069 lbs (8649 kgs) |
| Dimensiones del Embalaje | 152″ x 96″ x 110″ | 169″ x 89″ x 100″ |
| Requerimientos de Energía | 220 volts, 60 Hz, 3-phase, 70 Amps | 220 volts, 60 Hz, 3-phase, 70 Amps |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.